
|
| Ikä | Paino |
| 9 vkoa | 5,4 kg |
| 10 vkoa | 5,8 kg |
| 11 vkoa | 6,6 kg |
| 12 vkoa | 7,5 kg |
| 13 vkoa (3kk) | 8 kg |
| 14 vkoa | 8,7 kg |
| 15 vkoa | 9,9 kg |
| 16 vkoa | 10,5 kg |
| 17 vkoa (4kk) | 11,1 kg |
| 18 vkoa | 11,7 kg |
| 20 vkoa | 13,1 kg |
| 21 vkoa | 13,3 kg |
| 22 vkoa (5kk) | 13,3 kg |
| 23 vkoa | 14,1 kg |
| 24 vkoa | 15,4 kg |
| 25 vkoa | 15,4 kg |
| 26 vkoa | 15,8 kg |
| 27 vkoa (6 kk) | 16,1 kg |
| 28 vkoa | 16,1 kg |
| 29 vkoa | 16,2 kg |
| 30 vkoa | 16,3 kg |
|
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti